| Nome: | Ãtrio Reit RecebÃveis Imobiliários |
| CNPJ: | 32.006.821/0001-21 |
| Tipo: | Títulos e Val. Mob. |
| Número de Cotas | 392.374 |
| Número de Cotistas | 1.881 |
| RI | www.oliveiratrust.com.br |
| Dividend Yield | 1.35% |
| Último dividendo | R$ 1,34 |
R$ 9.07
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 04/2022 | R$ 1,28 |
| 03/2022 | R$ 1,34 |
| 02/2022 | R$ 1,30 |
| 01/2022 | R$ 1,31 |
| 12/2021 | R$ 1,75 |
| 11/2021 | R$ 1,47 |
| 10/2021 | R$ 1,41 |
| 09/2021 | R$ 1,11 |
| 08/2021 | R$ 0,91 |
| 07/2021 | R$ 0,87 |
| 06/2021 | R$ 1,77 |
| 05/2021 | R$ 1,12 |
| 04/2021 | R$ 1,05 |
| 03/2021 | R$ 1,15 |
| 02/2021 | R$ 1,10 |
| 01/2021 | R$ 1,19 |
| 12/2020 | R$ 0,80 |
| 11/2020 | R$ 0,80 |
| 10/2020 | R$ 0,81 |
| 09/2020 | R$ 0,53 |
| 08/2020 | R$ 0,59 |
| 07/2020 | R$ 0,49 |
| 06/2020 | R$ 0,37 |
| 05/2020 | R$ 0,32 |
| 04/2020 | R$ 0,44 |
| 03/2020 | R$ 0,63 |
| 02/2020 | R$ 0,28 |
| 01/2020 | R$ 0,40 |
| 12/2019 | R$ 0,55 |
Gráficos