Nome: | - |
CNPJ: | - |
Tipo: | Híbrido |
Número de Cotas | 0 |
Número de Cotistas | 0 |
RI | - |
Dividend Yield | 0.73% |
Último dividendo | R$ 3,25 |
R$ 511.00
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
03/2022 | R$ 3,30 |
02/2022 | R$ 3,25 |
01/2022 | R$ 3,20 |
12/2021 | R$ 3,20 |
11/2021 | R$ 3,70 |
10/2021 | R$ 3,36 |
09/2021 | R$ 3,30 |
08/2021 | R$ 3,30 |
07/2021 | R$ 3,25 |
06/2021 | R$ 3,25 |
05/2021 | R$ 3,72 |
04/2021 | R$ 3,30 |
03/2021 | R$ 3,20 |
02/2021 | R$ 3,10 |
01/2021 | R$ 3,00 |
12/2020 | R$ 2,89 |
11/2020 | R$ 2,75 |
10/2020 | R$ 2,70 |
09/2020 | R$ 2,65 |
08/2020 | R$ 2,39 |
07/2020 | R$ 2,37 |
06/2020 | R$ 1,75 |
05/2020 | R$ 1,75 |
04/2020 | R$ 1,70 |
03/2020 | R$ 1,90 |
02/2020 | R$ 2,40 |
01/2020 | R$ 2,80 |
12/2019 | R$ 2,70 |
11/2019 | R$ 2,70 |
10/2019 | R$ 2,67 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos