| Nome: | Plural RecebÃveis |
| CNPJ: | 32.527.683/0001-26 |
| Tipo: | Híbrido |
| Número de Cotas | 2.109.169 |
| Número de Cotistas | 4.154 |
| RI | www.gerafuturo.com.br |
| Dividend Yield | 1.2% |
| Último dividendo | R$ 1,05 |
R$ 85.95
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 04/2022 | R$ 1,10 |
| 03/2022 | R$ 1,05 |
| 02/2022 | R$ 1,00 |
| 01/2022 | R$ 1,05 |
| 12/2021 | R$ 1,05 |
| 11/2021 | R$ 1,00 |
| 10/2021 | R$ 0,90 |
| 09/2021 | R$ 1,00 |
| 08/2021 | R$ 0,85 |
| 07/2021 | R$ 0,80 |
| 06/2021 | R$ 0,85 |
| 05/2021 | R$ 0,95 |
| 04/2021 | R$ 0,80 |
| 03/2021 | R$ 0,80 |
| 02/2021 | R$ 0,90 |
| 01/2021 | R$ 0,75 |
| 12/2020 | R$ 0,80 |
| 11/2020 | R$ 0,67 |
| 10/2020 | R$ 0,48 |
| 09/2020 | R$ 0,46 |
| 08/2020 | R$ 0,41 |
| 07/2020 | R$ 0,33 |
| 06/2020 | R$ 0,25 |
| 05/2020 | R$ 0,25 |
| 04/2020 | R$ 0,30 |
| 03/2020 | R$ 0,30 |
| 02/2020 | R$ 0,30 |
| 01/2020 | R$ 0,20 |
| 12/2019 | R$ 0,18 |
| 11/2019 | R$ 0,21 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos