| Nome: | Memorial Office |
| CNPJ: | 01.633.741/0001-72 |
| Tipo: | Lajes Corporativas |
| Número de Cotas | 508.008 |
| Número de Cotistas | 357 |
| RI | www.coinvalores.com.br |
| Dividend Yield | -% |
| Último dividendo | R$ 0,64 |
R$ 47.99
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 06/2021 | R$ 0,03 |
| 12/2020 | R$ 0,64 |
| 06/2020 | R$ 0,43 |
| 12/2019 | R$ 0,27 |
| 11/2019 | R$ 0,26 |
| 10/2019 | R$ 0,24 |
| 06/2019 | R$ 0,45 |
| 05/2019 | R$ 0,00 |
| 04/2019 | R$ 0,00 |
| 03/2019 | R$ 0,00 |
| 02/2019 | R$ 0,00 |
| 01/2019 | R$ 0,00 |
| 12/2018 | R$ 1,03 |
| 11/2018 | R$ 0,25 |
| 10/2018 | R$ 0,25 |
| 09/2018 | R$ 0,25 |
| 08/2018 | R$ 0,25 |
| 07/2018 | R$ 0,25 |
| 06/2018 | R$ 0,27 |
| 05/2018 | R$ 0,25 |
| 04/2018 | R$ 0,25 |
| 03/2018 | R$ 0,27 |
| 02/2018 | R$ 0,26 |
| 01/2018 | R$ 0,26 |
| 12/2017 | R$ 0,46 |
| 11/2017 | R$ 0,20 |
| 10/2017 | R$ 0,28 |
| 09/2017 | R$ 0,24 |
| 08/2017 | R$ 0,24 |
| 07/2017 | R$ 0,24 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos