Nome: | - |
CNPJ: | - |
Tipo: | Híbrido |
Número de Cotas | 0 |
Número de Cotistas | 0 |
RI | - |
Dividend Yield | 0.78% |
Último dividendo | R$ 0,51 |
R$ 79.67
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
03/2022 | R$ 0,51 |
02/2022 | R$ 0,51 |
01/2022 | R$ 0,51 |
12/2021 | R$ 0,55 |
11/2021 | R$ 0,45 |
10/2021 | R$ 0,45 |
09/2021 | R$ 0,45 |
08/2021 | R$ 0,45 |
07/2021 | R$ 0,45 |
06/2021 | R$ 0,36 |
05/2021 | R$ 0,54 |
04/2021 | R$ 0,60 |
03/2021 | R$ 0,60 |
02/2021 | R$ 0,60 |
01/2021 | R$ 0,60 |
12/2020 | R$ 0,70 |
11/2020 | R$ 0,70 |
10/2020 | R$ 0,70 |
09/2020 | R$ 0,70 |
08/2020 | R$ 0,70 |
07/2020 | R$ 0,70 |
06/2020 | R$ 2,21 |
05/2020 | R$ 1,00 |
04/2020 | R$ 0,85 |
03/2020 | R$ 0,85 |
02/2020 | R$ 0,85 |
01/2020 | R$ 0,85 |
12/2019 | R$ 4,05 |
11/2019 | R$ 2,10 |
10/2019 | R$ 0,80 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos