| Nome: | Projeto Agua Branca |
| CNPJ: | 03.251.720/0001-18 |
| Tipo: | Lajes Corporativas |
| Número de Cotas | 750.000 |
| Número de Cotistas | 988 |
| RI | www.coinvalores.com.br |
| Dividend Yield | 0.71% |
| Último dividendo | R$ 1,53 |
R$ 239.00
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 04/2022 | R$ 1,58 |
| 03/2022 | R$ 1,53 |
| 02/2022 | R$ 1,45 |
| 01/2022 | R$ 1,45 |
| 12/2021 | R$ 1,45 |
| 11/2021 | R$ 1,30 |
| 10/2021 | R$ 1,20 |
| 09/2021 | R$ 1,20 |
| 08/2021 | R$ 1,20 |
| 07/2021 | R$ 1,20 |
| 06/2021 | R$ 1,60 |
| 05/2021 | R$ 1,20 |
| 04/2021 | R$ 1,20 |
| 03/2021 | R$ 1,20 |
| 02/2021 | R$ 1,20 |
| 01/2021 | R$ 1,15 |
| 12/2020 | R$ 1,85 |
| 11/2020 | R$ 1,55 |
| 10/2020 | R$ 1,50 |
| 09/2020 | R$ 3,33 |
| 08/2020 | R$ 1,50 |
| 07/2020 | R$ 1,60 |
| 06/2020 | R$ 1,90 |
| 05/2020 | R$ 1,70 |
| 04/2020 | R$ 1,65 |
| 03/2020 | R$ 1,55 |
| 02/2020 | R$ 1,70 |
| 01/2020 | R$ 1,70 |
| 12/2019 | R$ 2,40 |
| 11/2019 | R$ 1,90 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos