Nome: | - |
CNPJ: | - |
Tipo: | Híbrido |
Número de Cotas | 0 |
Número de Cotistas | 0 |
RI | - |
Dividend Yield | 0.73% |
Último dividendo | R$ 0,82 |
R$ 127.59
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
04/2022 | R$ 0,82 |
03/2022 | R$ 0,82 |
02/2022 | R$ 0,76 |
01/2022 | R$ 0,76 |
12/2021 | R$ 0,76 |
11/2021 | R$ 0,72 |
10/2021 | R$ 0,72 |
09/2021 | R$ 0,72 |
08/2021 | R$ 0,72 |
07/2021 | R$ 0,72 |
06/2021 | R$ 0,90 |
05/2021 | R$ 0,70 |
04/2021 | R$ 0,68 |
03/2021 | R$ 0,68 |
02/2021 | R$ 0,68 |
01/2021 | R$ 0,68 |
12/2020 | R$ 0,72 |
11/2020 | R$ 0,68 |
10/2020 | R$ 0,68 |
09/2020 | R$ 0,68 |
08/2020 | R$ 0,68 |
07/2020 | R$ 0,68 |
06/2020 | R$ 0,68 |
05/2020 | R$ 0,68 |
04/2020 | R$ 0,68 |
03/2020 | R$ 0,68 |
02/2020 | R$ 0,68 |
01/2020 | R$ 0,68 |
12/2019 | R$ 0,74 |
11/2019 | R$ 0,68 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos