| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Títulos e Val. Mob. |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 0.91% |
| Último dividendo | R$ 0,99 |
R$ 96.41
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 04/2022 | R$ 0,99 |
| 03/2022 | R$ 0,99 |
| 02/2022 | R$ 1,20 |
| 01/2022 | R$ 0,99 |
| 12/2021 | R$ 1,13 |
| 11/2021 | R$ 1,13 |
| 10/2021 | R$ 1,00 |
| 09/2021 | R$ 0,90 |
| 08/2021 | R$ 0,95 |
| 07/2021 | R$ 0,52 |
| 06/2021 | R$ 0,82 |
| 05/2021 | R$ 0,78 |
| 04/2021 | R$ 0,81 |
| 03/2021 | R$ 0,78 |
| 02/2021 | R$ 0,71 |
| 01/2021 | R$ 0,63 |
| 12/2020 | R$ 0,51 |
Gráficos