Nome: | - |
CNPJ: | - |
Tipo: | Títulos e Val. Mob. |
Número de Cotas | 0 |
Número de Cotistas | 0 |
RI | - |
Dividend Yield | 0.93% |
Último dividendo | R$ 0,66 |
R$ 8.07
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
04/2022 | R$ 0,06 |
03/2022 | R$ 0,66 |
02/2022 | R$ 0,66 |
01/2022 | R$ 0,66 |
12/2021 | R$ 0,66 |
11/2021 | R$ 0,63 |
10/2021 | R$ 0,63 |
09/2021 | R$ 0,63 |
08/2021 | R$ 0,63 |
07/2021 | R$ 0,63 |
06/2021 | R$ 0,65 |
05/2021 | R$ 0,60 |
04/2021 | R$ 0,60 |
03/2021 | R$ 0,60 |
02/2021 | R$ 0,60 |
01/2021 | R$ 0,60 |
12/2020 | R$ 0,60 |
11/2020 | R$ 0,60 |
10/2020 | R$ 0,65 |
09/2020 | R$ 0,65 |
08/2020 | R$ 0,65 |
07/2020 | R$ 0,69 |
06/2020 | R$ 0,65 |
04/2020 | R$ 0,00 |
02/2020 | R$ 0,70 |
01/2020 | R$ 0,70 |
12/2019 | R$ 0,67 |
11/2019 | R$ 0,66 |
10/2019 | R$ 0,51 |
Gráficos