| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Híbrido |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | -% |
| Último dividendo | R$ 6,80 |
R$ 3.02
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 09/2019 | R$ 6,80 |
Gráficos
| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Híbrido |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | -% |
| Último dividendo | R$ 6,80 |
R$ 3.02
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 09/2019 | R$ 6,80 |
Gráficos