Nome: | - |
CNPJ: | - |
Tipo: | Híbrido |
Número de Cotas | 0 |
Número de Cotistas | 0 |
RI | - |
Dividend Yield | 0.56% |
Último dividendo | R$ 0,56 |
R$ 101.97
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
04/2022 | R$ 0,56 |
03/2022 | R$ 0,56 |
02/2022 | R$ 0,56 |
01/2022 | R$ 0,56 |
12/2021 | R$ 0,87 |
11/2021 | R$ 0,56 |
10/2021 | R$ 0,56 |
09/2021 | R$ 0,56 |
08/2021 | R$ 0,56 |
07/2021 | R$ 0,54 |
06/2021 | R$ 0,54 |
05/2021 | R$ 0,54 |
04/2021 | R$ 0,54 |
03/2021 | R$ 0,27 |
02/2021 | R$ 0,54 |
01/2021 | R$ 0,54 |
Gráficos