Nome: | - |
CNPJ: | - |
Tipo: | Títulos e Val. Mob. |
Número de Cotas | 0 |
Número de Cotistas | 0 |
RI | - |
Dividend Yield | 1.11% |
Último dividendo | R$ 0,61 |
R$ 22.96
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
04/2022 | R$ 0,84 |
03/2022 | R$ 0,61 |
02/2022 | R$ 0,60 |
01/2022 | R$ 0,56 |
12/2021 | R$ 0,47 |
11/2021 | R$ 0,50 |
10/2021 | R$ 0,50 |
09/2021 | R$ 0,50 |
08/2021 | R$ 0,40 |
07/2021 | R$ 0,62 |
06/2021 | R$ 0,70 |
05/2021 | R$ 0,41 |
04/2021 | R$ 0,57 |
03/2021 | R$ 0,47 |
02/2021 | R$ 0,32 |
01/2021 | R$ 0,32 |
12/2020 | R$ 0,57 |
11/2020 | R$ 0,31 |
10/2020 | R$ 0,31 |
09/2020 | R$ 0,31 |
08/2020 | R$ 0,31 |
07/2020 | R$ 0,31 |
06/2020 | R$ 0,59 |
05/2020 | R$ 0,34 |
04/2020 | R$ 0,34 |
03/2020 | R$ 0,40 |
02/2020 | R$ 0,35 |
01/2020 | R$ 0,51 |
12/2019 | R$ 0,38 |
11/2019 | R$ 0,36 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos