| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Hotel |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 0% |
| Último dividendo | R$ 0,00 |
R$ 190.82
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 03/2020 | R$ 0,00 |
| 02/2020 | R$ 0,71 |
| 01/2020 | R$ 0,58 |
| 12/2019 | R$ 0,47 |
| 11/2019 | R$ 0,98 |
| 10/2019 | R$ 1,04 |
| 09/2019 | R$ 0,93 |
| 08/2019 | R$ 0,55 |
| 07/2019 | R$ 0,62 |
| 06/2019 | R$ 0,64 |
| 05/2019 | R$ 1,60 |
| 04/2019 | R$ 1,07 |
| 03/2019 | R$ 0,77 |
| 02/2019 | R$ 0,58 |
| 01/2019 | R$ 1,08 |
| 12/2018 | R$ 1,31 |
| 11/2018 | R$ 0,99 |
| 10/2018 | R$ 1,23 |
| 09/2018 | R$ 0,79 |
| 08/2018 | R$ 0,95 |
| 07/2018 | R$ 0,50 |
| 06/2018 | R$ 0,57 |
| 05/2018 | R$ 0,51 |
| 04/2018 | R$ 0,63 |
| 03/2018 | R$ 0,43 |
| 02/2018 | R$ 0,33 |
| 01/2018 | R$ 0,71 |
| 12/2017 | R$ 0,96 |
| 11/2017 | R$ 0,89 |
| 10/2017 | R$ 0,39 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos