| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Títulos e Val. Mob. |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 0.9% |
| Último dividendo | R$ 0,65 |
R$ 71.89
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 04/2022 | R$ 0,67 |
| 03/2022 | R$ 0,65 |
| 02/2022 | R$ 0,65 |
| 01/2022 | R$ 0,65 |
| 12/2021 | R$ 0,64 |
| 11/2021 | R$ 0,63 |
| 10/2021 | R$ 0,63 |
| 09/2021 | R$ 0,63 |
| 08/2021 | R$ 0,63 |
| 07/2021 | R$ 0,65 |
| 06/2021 | R$ 0,61 |
| 05/2021 | R$ 0,63 |
| 04/2021 | R$ 0,63 |
| 03/2021 | R$ 0,63 |
| 02/2021 | R$ 0,66 |
| 01/2021 | R$ 0,63 |
| 12/2020 | R$ 0,75 |
| 11/2020 | R$ 0,63 |
| 10/2020 | R$ 0,58 |
| 09/2020 | R$ 0,50 |
| 08/2020 | R$ 0,42 |
| 07/2020 | R$ 0,25 |
| 06/2020 | R$ 0,28 |
| 05/2020 | R$ 0,25 |
| 04/2020 | R$ 0,23 |
| 03/2020 | R$ 0,18 |
Gráficos