Nome: | FOF Integral Brei |
CNPJ: | 33.721.517/0001-29 |
Tipo: | Títulos e Val. Mob. |
Número de Cotas | 666.681 |
Número de Cotistas | 3.129 |
RI | www.btgpactual.com |
Dividend Yield | 0.85% |
Último dividendo | R$ 0,50 |
R$ 66.40
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
03/2022 | R$ 0,50 |
02/2022 | R$ 0,50 |
01/2022 | R$ 0,50 |
12/2021 | R$ 0,50 |
11/2021 | R$ 0,52 |
10/2021 | R$ 0,52 |
09/2021 | R$ 0,50 |
08/2021 | R$ 0,50 |
07/2021 | R$ 0,70 |
06/2021 | R$ 0,34 |
05/2021 | R$ 0,50 |
04/2021 | R$ 0,35 |
03/2021 | R$ 0,39 |
02/2021 | R$ 0,42 |
01/2021 | R$ 0,38 |
12/2020 | R$ 0,36 |
11/2020 | R$ 0,48 |
10/2020 | R$ 0,48 |
09/2020 | R$ 0,50 |
08/2020 | R$ 0,35 |
07/2020 | R$ 0,33 |
06/2020 | R$ 0,45 |
05/2020 | R$ 0,50 |
04/2020 | R$ 0,24 |
03/2020 | R$ 0,24 |
02/2020 | R$ 0,70 |
01/2020 | R$ 1,00 |
12/2019 | R$ 0,97 |
11/2019 | R$ 0,35 |
10/2019 | R$ 0,27 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos