| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Títulos e Val. Mob. |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 0.42% |
| Último dividendo | R$ 0,41 |
R$ 94.02
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2021-05-05 08:29:06
Proventos
| 12/2021 | R$ 0,55 |
| 11/2021 | R$ 0,51 |
| 10/2021 | R$ 0,50 |
| 09/2021 | R$ 0,50 |
| 08/2021 | R$ 0,49 |
| 07/2021 | R$ 0,55 |
| 06/2021 | R$ 0,00 |
| 05/2021 | R$ 0,00 |
| 04/2021 | R$ 0,41 |
| 03/2021 | R$ 0,45 |
| 02/2021 | R$ 0,44 |
| 01/2021 | R$ 0,41 |
| 12/2020 | R$ 0,37 |
| 11/2020 | R$ 0,38 |
| 10/2020 | R$ 0,39 |
Gráficos