| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Títulos e Val. Mob. |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 1.2% |
| Último dividendo | R$ 1,15 |
R$ 84.72
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 04/2022 | R$ 1,15 |
| 03/2022 | R$ 1,15 |
| 02/2022 | R$ 1,15 |
| 01/2022 | R$ 1,10 |
| 12/2021 | R$ 1,00 |
| 11/2021 | R$ 1,05 |
| 10/2021 | R$ 1,05 |
| 09/2021 | R$ 1,00 |
| 08/2021 | R$ 0,82 |
| 07/2021 | R$ 0,85 |
| 06/2021 | R$ 1,00 |
| 05/2021 | R$ 1,10 |
| 04/2021 | R$ 1,10 |
| 03/2021 | R$ 1,10 |
| 02/2021 | R$ 1,00 |
| 01/2021 | R$ 0,80 |
| 12/2020 | R$ 0,70 |
| 11/2020 | R$ 0,40 |
| 10/2020 | R$ 0,22 |
| 09/2020 | R$ 0,04 |
Gráficos