| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Shoppings |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 0.69% |
| Último dividendo | R$ 0,60 |
R$ 112.82
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 04/2022 | R$ 0,61 |
| 03/2022 | R$ 0,60 |
| 02/2022 | R$ 0,73 |
| 01/2022 | R$ 0,36 |
| 12/2021 | R$ 0,58 |
| 11/2021 | R$ 0,53 |
| 10/2021 | R$ 0,50 |
| 09/2021 | R$ 0,51 |
| 08/2021 | R$ 0,58 |
| 07/2021 | R$ 0,56 |
| 06/2021 | R$ 0,37 |
| 05/2021 | R$ 0,24 |
| 04/2021 | R$ 0,20 |
| 03/2021 | R$ 0,48 |
| 02/2021 | R$ 0,52 |
| 01/2021 | R$ 0,51 |
| 12/2020 | R$ 0,71 |
| 11/2020 | R$ 0,31 |
| 10/2020 | R$ 0,31 |
| 09/2020 | R$ 0,27 |
| 08/2020 | R$ 0,20 |
| 07/2020 | R$ 0,15 |
| 06/2020 | R$ 0,17 |
| 05/2020 | R$ 0,15 |
| 04/2020 | R$ 0,15 |
| 03/2020 | R$ 0,15 |
Gráficos