Nome: | - |
CNPJ: | - |
Tipo: | Títulos e Val. Mob. |
Número de Cotas | 0 |
Número de Cotistas | 0 |
RI | - |
Dividend Yield | 0.98% |
Último dividendo | R$ 0,70 |
R$ 0.00
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
03/2022 | R$ 0,70 |
02/2022 | R$ 0,70 |
01/2022 | R$ 0,70 |
12/2021 | R$ 0,70 |
11/2021 | R$ 0,65 |
10/2021 | R$ 0,65 |
09/2021 | R$ 0,70 |
08/2021 | R$ 0,70 |
07/2021 | R$ 0,70 |
06/2021 | R$ 0,61 |
05/2021 | R$ 0,67 |
04/2021 | R$ 0,62 |
03/2021 | R$ 0,57 |
02/2021 | R$ 0,52 |
01/2021 | R$ 0,50 |
12/2020 | R$ 1,00 |
11/2020 | R$ 0,90 |
10/2020 | R$ 0,90 |
09/2020 | R$ 0,90 |
08/2020 | R$ 0,90 |
07/2020 | R$ 0,83 |
06/2020 | R$ 0,60 |
05/2020 | R$ 0,32 |
04/2020 | R$ 0,37 |
03/2020 | R$ 0,37 |
Gráficos