| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Títulos e Val. Mob. |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 0.91% |
| Último dividendo | R$ 0,93 |
R$ 9.30
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2021-05-05 08:29:06
Proventos
| 06/2021 | R$ 0,87 |
| 05/2021 | R$ 0,91 |
| 04/2021 | R$ 0,65 |
| 03/2021 | R$ 0,93 |
| 02/2021 | R$ 0,70 |
| 01/2021 | R$ 1,25 |
| 12/2020 | R$ 1,09 |
| 11/2020 | R$ 1,20 |
| 10/2020 | R$ 0,52 |
| 09/2020 | R$ 0,32 |
| 08/2020 | R$ 1,00 |
| 07/2020 | R$ 0,81 |
| 06/2020 | R$ 1,15 |
| 05/2020 | R$ 0,86 |
| 04/2020 | R$ 0,51 |
| 03/2020 | R$ 2,19 |
| 02/2020 | R$ 0,14 |
| 01/2020 | R$ 0,72 |
| 12/2019 | R$ 2,03 |
| 11/2019 | R$ 0,15 |
| 10/2019 | R$ 0,88 |
| 09/2019 | R$ 2,82 |
| 08/2019 | R$ 2,93 |
| 07/2019 | R$ 5,09 |
| 06/2019 | R$ 1,54 |
| 05/2019 | R$ 4,41 |
| 04/2019 | R$ 1,91 |
| 03/2019 | R$ 0,00 |
| 02/2019 | R$ 0,00 |
| 01/2019 | R$ 1,72 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos