| Nome: | Hospital Nossa Senhora de Lourdes |
| CNPJ: | 08.014.513/0001-63 |
| Tipo: | Hospital |
| Número de Cotas | 1.144.800 |
| Número de Cotistas | 5.420 |
| RI | www.btgpactual.com |
| Dividend Yield | 0.76% |
| Último dividendo | R$ 1,54 |
R$ 184.97
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 01/2022 | R$ 1,54 |
| 12/2021 | R$ 1,51 |
| 11/2021 | R$ 1,96 |
| 10/2021 | R$ 1,96 |
| 09/2021 | R$ 2,00 |
| 08/2021 | R$ 1,86 |
| 07/2021 | R$ 1,95 |
| 06/2021 | R$ 1,89 |
| 05/2021 | R$ 2,10 |
| 04/2021 | R$ 1,80 |
| 03/2021 | R$ 1,78 |
| 02/2021 | R$ 1,79 |
| 01/2021 | R$ 1,80 |
| 12/2020 | R$ 1,59 |
| 11/2020 | R$ 1,81 |
| 10/2020 | R$ 1,81 |
| 09/2020 | R$ 1,81 |
| 08/2020 | R$ 1,81 |
| 07/2020 | R$ 1,69 |
| 06/2020 | R$ 3,97 |
| 05/2020 | R$ 3,93 |
| 04/2020 | R$ 1,74 |
| 03/2020 | R$ 1,65 |
| 02/2020 | R$ 1,69 |
| 01/2020 | R$ 1,69 |
| 12/2019 | R$ 1,62 |
| 11/2019 | R$ 1,70 |
| 10/2019 | R$ 1,63 |
| 09/2019 | R$ 1,71 |
| 08/2019 | R$ 1,71 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos