| Nome: | Shopping Jardim Sul |
| CNPJ: | 14.879.856/0001-93 |
| Tipo: | Shoppings |
| Número de Cotas | 2.522.968 |
| Número de Cotistas | 6.181 |
| RI | www.btgpactual.com |
| Dividend Yield | 0.62% |
| Último dividendo | R$ 0,46 |
R$ 85.90
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 02/2022 | R$ 0,46 |
| 01/2022 | R$ 0,41 |
| 12/2021 | R$ 0,92 |
| 11/2021 | R$ 0,52 |
| 10/2021 | R$ 0,51 |
| 09/2021 | R$ 0,33 |
| 08/2021 | R$ 0,20 |
| 07/2021 | R$ 0,14 |
| 06/2021 | R$ 0,05 |
| 04/2021 | R$ 0,16 |
| 03/2021 | R$ 0,28 |
| 02/2021 | R$ 0,32 |
| 01/2021 | R$ 0,32 |
| 12/2020 | R$ 0,23 |
| 11/2020 | R$ 0,16 |
| 10/2020 | R$ 0,10 |
| 09/2020 | R$ 0,09 |
| 08/2020 | R$ 0,00 |
| 07/2020 | R$ 0,00 |
| 06/2020 | R$ 0,16 |
| 05/2020 | R$ 0,00 |
| 04/2020 | R$ 0,00 |
| 03/2020 | R$ 0,00 |
| 02/2020 | R$ 0,00 |
| 01/2020 | R$ 0,40 |
| 12/2019 | R$ 0,81 |
| 11/2019 | R$ 0,49 |
| 10/2019 | R$ 0,52 |
| 09/2019 | R$ 0,48 |
| 08/2019 | R$ 0,42 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos