| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Outros |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 0.79% |
| Último dividendo | R$ 0,39 |
R$ 47.36
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 02/2022 | R$ 0,39 |
| 01/2022 | R$ 0,39 |
| 12/2021 | R$ 0,39 |
| 11/2021 | R$ 0,39 |
| 10/2021 | R$ 0,39 |
| 09/2021 | R$ 0,38 |
| 08/2021 | R$ 0,38 |
| 07/2021 | R$ 0,38 |
| 06/2021 | R$ 0,38 |
| 05/2021 | R$ 0,38 |
| 04/2021 | R$ 0,38 |
| 03/2021 | R$ 0,40 |
| 02/2021 | R$ 0,40 |
| 01/2021 | R$ 0,46 |
| 12/2020 | R$ 0,45 |
| 11/2020 | R$ 0,45 |
| 10/2020 | R$ 0,38 |
| 09/2020 | R$ 0,37 |
| 08/2020 | R$ 0,36 |
| 07/2020 | R$ 0,30 |
| 06/2020 | R$ 0,34 |
| 05/2020 | R$ 0,29 |
| 04/2020 | R$ 0,25 |
| 03/2020 | R$ 0,28 |
| 02/2020 | R$ 0,19 |
| 01/2020 | R$ 0,09 |
| 12/2019 | R$ 0,16 |
| 11/2019 | R$ 0,17 |
Gráficos