| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Títulos e Val. Mob. |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 0.88% |
| Último dividendo | R$ 0,87 |
R$ 98.52
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2021-01-21 06:42:41
Proventos
| 04/2021 | R$ 0,75 |
| 03/2021 | R$ 0,75 |
| 02/2021 | R$ 0,75 |
| 01/2021 | R$ 0,75 |
| 12/2020 | R$ 0,87 |
| 11/2020 | R$ 0,75 |
| 10/2020 | R$ 0,75 |
| 09/2020 | R$ 0,75 |
| 08/2020 | R$ 0,75 |
Gráficos