| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Outros |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 1.39% |
| Último dividendo | R$ 1,40 |
R$ 88.51
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 03/2022 | R$ 1,40 |
| 02/2022 | R$ 1,20 |
| 01/2022 | R$ 1,28 |
| 12/2021 | R$ 1,65 |
| 11/2021 | R$ 1,55 |
| 10/2021 | R$ 1,25 |
| 09/2021 | R$ 1,30 |
| 08/2021 | R$ 0,91 |
| 07/2021 | R$ 1,20 |
| 06/2021 | R$ 0,95 |
| 05/2021 | R$ 1,04 |
| 04/2021 | R$ 0,93 |
| 03/2021 | R$ 0,85 |
| 02/2021 | R$ 1,15 |
| 01/2021 | R$ 1,16 |
| 12/2020 | R$ 1,54 |
| 11/2020 | R$ 1,25 |
| 10/2020 | R$ 1,00 |
| 09/2020 | R$ 0,85 |
| 08/2020 | R$ 0,75 |
| 07/2020 | R$ 0,70 |
| 06/2020 | R$ 0,66 |
| 05/2020 | R$ 0,75 |
| 04/2020 | R$ 1,04 |
| 03/2020 | R$ 0,00 |
Gráficos