| Nome: | RB Capital Desenvolvimento Residencial II |
| CNPJ: | 11.945.604/0001-27 |
| Tipo: | Residencial |
| Número de Cotas | 126.523 |
| Número de Cotistas | 1.062 |
| RI | www.oliveiratrust.com.br |
| Dividend Yield | 0% |
| Último dividendo | R$ 0,00 |
R$ 2.99
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 06/2021 | R$ 2,35 |
| 01/2021 | R$ 0,00 |
| 12/2020 | R$ 0,00 |
| 11/2020 | R$ 0,00 |
| 10/2020 | R$ 0,00 |
| 09/2020 | R$ 0,00 |
| 08/2020 | R$ 0,00 |
| 07/2020 | R$ 0,00 |
| 06/2020 | R$ 0,00 |
| 05/2020 | R$ 0,00 |
| 04/2020 | R$ 0,00 |
| 03/2020 | R$ 0,00 |
| 02/2020 | R$ 0,00 |
| 01/2020 | R$ 0,00 |
| 12/2019 | R$ 0,00 |
| 11/2019 | R$ 1,84 |
| 09/2019 | R$ 0,62 |
| 08/2019 | R$ 0,00 |
| 07/2019 | R$ 6,74 |
| 06/2019 | R$ 2,44 |
| 05/2019 | R$ 2,69 |
| 04/2019 | R$ 1,89 |
| 03/2019 | R$ 4,88 |
| 02/2019 | R$ 1,90 |
| 01/2019 | R$ 9,45 |
| 12/2018 | R$ 0,12 |
| 11/2018 | R$ 7,75 |
| 10/2018 | R$ 5,67 |
| 09/2018 | R$ 7,08 |
| 08/2018 | R$ 8,54 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos