| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Lajes Corporativas |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 0.61% |
| Último dividendo | R$ 0,56 |
R$ 93.69
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 03/2022 | R$ 0,56 |
| 02/2022 | R$ 0,56 |
| 01/2022 | R$ 0,56 |
| 12/2021 | R$ 0,56 |
| 11/2021 | R$ 0,56 |
| 10/2021 | R$ 0,54 |
| 09/2021 | R$ 0,56 |
| 08/2021 | R$ 0,56 |
| 07/2021 | R$ 0,56 |
| 06/2021 | R$ 0,59 |
| 05/2021 | R$ 0,56 |
| 04/2021 | R$ 0,54 |
| 03/2021 | R$ 0,50 |
| 02/2021 | R$ 0,50 |
| 01/2021 | R$ 0,50 |
| 12/2020 | R$ 0,49 |
| 11/2020 | R$ 0,47 |
| 10/2020 | R$ 0,47 |
| 09/2020 | R$ 0,48 |
| 08/2020 | R$ 0,45 |
Gráficos