| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Logística |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 0.89% |
| Último dividendo | R$ 0,80 |
R$ 68.82
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 02/2022 | R$ 0,80 |
| 01/2022 | R$ 0,80 |
| 12/2021 | R$ 0,80 |
| 11/2021 | R$ 0,80 |
| 10/2021 | R$ 0,80 |
| 09/2021 | R$ 0,80 |
| 08/2021 | R$ 0,75 |
| 07/2021 | R$ 0,61 |
| 06/2021 | R$ 0,61 |
| 05/2021 | R$ 0,61 |
| 04/2021 | R$ 0,53 |
| 03/2021 | R$ 0,34 |
| 02/2021 | R$ 0,30 |
| 01/2021 | R$ 0,33 |
| 12/2020 | R$ 0,33 |
| 11/2020 | R$ 0,32 |
| 10/2020 | R$ 0,49 |
| 09/2020 | R$ 0,58 |
| 08/2020 | R$ 0,60 |
Gráficos