Nome: | - |
CNPJ: | - |
Tipo: | Híbrido |
Número de Cotas | 0 |
Número de Cotistas | 0 |
RI | - |
Dividend Yield | 0.72% |
Último dividendo | R$ 0,43 |
R$ 44.75
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
04/2022 | R$ 0,44 |
03/2022 | R$ 0,43 |
02/2022 | R$ 0,42 |
01/2022 | R$ 0,42 |
12/2021 | R$ 0,42 |
11/2021 | R$ 0,42 |
10/2021 | R$ 0,42 |
09/2021 | R$ 0,42 |
08/2021 | R$ 0,42 |
07/2021 | R$ 0,42 |
06/2021 | R$ 0,40 |
05/2021 | R$ 0,40 |
04/2021 | R$ 0,40 |
03/2021 | R$ 0,40 |
02/2021 | R$ 0,40 |
01/2021 | R$ 0,40 |
12/2020 | R$ 0,42 |
Gráficos