| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Hotel |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 0.97% |
| Último dividendo | R$ 0,80 |
R$ 23.48
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 03/2022 | R$ 0,80 |
| 02/2022 | R$ 0,80 |
| 01/2022 | R$ 0,80 |
| 12/2021 | R$ 0,80 |
| 11/2021 | R$ 0,80 |
| 10/2021 | R$ 0,80 |
| 09/2021 | R$ 0,58 |
| 08/2021 | R$ 0,60 |
| 07/2021 | R$ 0,70 |
| 06/2021 | R$ 0,60 |
| 05/2021 | R$ 1,00 |
| 04/2021 | R$ 0,51 |
| 03/2021 | R$ 0,60 |
| 02/2021 | R$ 0,65 |
| 01/2021 | R$ 0,65 |
| 12/2020 | R$ 0,57 |
| 11/2020 | R$ 0,60 |
| 10/2020 | R$ 0,31 |
| 09/2020 | R$ 0,60 |
| 08/2020 | R$ 0,60 |
| 07/2020 | R$ 0,60 |
| 06/2020 | R$ 1,13 |
| 05/2020 | R$ 0,33 |
| 04/2020 | R$ 0,49 |
| 03/2020 | R$ 0,11 |
Gráficos