| Nome: | UBS (BR) Office |
| CNPJ: | 32.274.163/0001-59 |
| Tipo: | Híbrido |
| Número de Cotas | 5.433.591 |
| Número de Cotistas | 16.103 |
| RI | www.brltrust.com.br |
| Dividend Yield | 0.76% |
| Último dividendo | R$ 0,50 |
R$ 34.92
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 03/2022 | R$ 0,50 |
| 02/2022 | R$ 0,50 |
| 01/2022 | R$ 0,52 |
| 12/2021 | R$ 0,54 |
| 11/2021 | R$ 0,58 |
| 10/2021 | R$ 0,53 |
| 09/2021 | R$ 0,51 |
| 08/2021 | R$ 0,44 |
| 07/2021 | R$ 0,50 |
| 06/2021 | R$ 0,60 |
| 05/2021 | R$ 0,60 |
| 04/2021 | R$ 0,60 |
| 03/2021 | R$ 0,60 |
| 02/2021 | R$ 0,72 |
| 01/2021 | R$ 0,72 |
| 12/2020 | R$ 0,72 |
| 11/2020 | R$ 0,72 |
| 10/2020 | R$ 0,72 |
| 09/2020 | R$ 0,72 |
| 08/2020 | R$ 0,72 |
| 07/2020 | R$ 0,81 |
| 06/2020 | R$ 0,81 |
| 05/2020 | R$ 0,81 |
| 04/2020 | R$ 0,81 |
| 03/2020 | R$ 0,81 |
| 02/2020 | R$ 0,84 |
| 01/2020 | R$ 0,81 |
| 12/2019 | R$ 0,81 |
| 11/2019 | R$ 0,75 |
| 10/2019 | R$ 1,57 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos