| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Títulos e Val. Mob. |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 0.98% |
| Último dividendo | R$ 0,95 |
R$ 8.73
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 04/2022 | R$ 1,00 |
| 03/2022 | R$ 0,95 |
| 02/2022 | R$ 0,90 |
| 01/2022 | R$ 0,90 |
| 12/2021 | R$ 1,00 |
| 11/2021 | R$ 1,05 |
| 10/2021 | R$ 0,80 |
| 09/2021 | R$ 0,70 |
| 08/2021 | R$ 0,70 |
| 07/2021 | R$ 0,70 |
| 06/2021 | R$ 1,08 |
| 05/2021 | R$ 1,04 |
| 04/2021 | R$ 0,85 |
| 03/2021 | R$ 0,80 |
| 02/2021 | R$ 0,75 |
| 01/2021 | R$ 0,75 |
| 12/2020 | R$ 1,23 |
| 11/2020 | R$ 1,00 |
| 10/2020 | R$ 0,10 |
Gráficos