Nome: | - |
CNPJ: | - |
Tipo: | Híbrido |
Número de Cotas | 0 |
Número de Cotistas | 0 |
RI | - |
Dividend Yield | 0.87% |
Último dividendo | R$ 0,62 |
R$ 40.55
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
04/2022 | R$ 0,62 |
03/2022 | R$ 0,62 |
02/2022 | R$ 0,62 |
01/2022 | R$ 0,63 |
12/2021 | R$ 0,65 |
11/2021 | R$ 0,62 |
10/2021 | R$ 0,60 |
09/2021 | R$ 0,60 |
08/2021 | R$ 0,60 |
07/2021 | R$ 0,60 |
06/2021 | R$ 0,62 |
05/2021 | R$ 0,64 |
04/2021 | R$ 0,64 |
03/2021 | R$ 0,65 |
02/2021 | R$ 0,64 |
01/2021 | R$ 0,55 |
12/2020 | R$ 0,25 |
11/2020 | R$ 0,20 |
10/2020 | R$ 0,22 |
09/2020 | R$ 0,19 |
08/2020 | R$ 0,25 |
07/2020 | R$ 0,27 |
06/2020 | R$ 0,27 |
05/2020 | R$ 0,26 |
04/2020 | R$ 0,28 |
03/2020 | R$ 0,27 |
02/2020 | R$ 0,22 |
01/2020 | R$ 0,24 |
12/2019 | R$ 0,08 |
Gráficos