Nome: | - |
CNPJ: | - |
Tipo: | Outros |
Número de Cotas | 0 |
Número de Cotistas | 0 |
RI | - |
Dividend Yield | 0.65% |
Último dividendo | R$ 0,06 |
R$ 1.19
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
03/2022 | R$ 0,06 |
02/2022 | R$ 0,08 |
01/2022 | R$ 0,08 |
12/2021 | R$ 0,08 |
11/2021 | R$ 0,08 |
10/2021 | R$ 0,08 |
09/2021 | R$ 0,20 |
08/2021 | R$ 0,09 |
07/2021 | R$ 0,07 |
06/2021 | R$ 0,08 |
05/2021 | R$ 0,07 |
04/2021 | R$ 0,10 |
03/2021 | R$ 0,06 |
02/2021 | R$ 0,12 |
01/2021 | R$ 0,16 |
12/2020 | R$ 0,10 |
11/2020 | R$ 0,19 |
10/2020 | R$ 0,16 |
09/2020 | R$ 0,09 |
08/2020 | R$ 0,11 |
07/2020 | R$ 0,08 |
06/2020 | R$ 0,10 |
05/2020 | R$ 0,09 |
04/2020 | R$ 0,11 |
02/2020 | R$ 9,59 |
Gráficos