| Nome: | UBS (BR) RecebÃveis Imobiliários |
| CNPJ: | 28.152.272/0001-26 |
| Tipo: | Títulos e Val. Mob. |
| Número de Cotas | 6.856.389 |
| Número de Cotistas | 28.826 |
| RI | www.brltrust.com.br |
| Dividend Yield | 0.7% |
| Último dividendo | R$ 0,70 |
R$ 102.50
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2020-08-21 04:20:04
Proventos
| 07/2020 | R$ 0,70 |
| 06/2020 | R$ 0,70 |
| 05/2020 | R$ 0,70 |
| 04/2020 | R$ 0,70 |
| 03/2020 | R$ 0,70 |
| 02/2020 | R$ 1,00 |
| 01/2020 | R$ 1,08 |
| 12/2019 | R$ 0,77 |
| 11/2019 | R$ 0,61 |
| 10/2019 | R$ 0,55 |
| 09/2019 | R$ 0,52 |
| 08/2019 | R$ 0,86 |
| 07/2019 | R$ 0,88 |
| 06/2019 | R$ 0,94 |
| 05/2019 | R$ 0,82 |
| 04/2019 | R$ 0,78 |
| 03/2019 | R$ 0,76 |
| 02/2019 | R$ 0,66 |
| 01/2019 | R$ 0,84 |
| 12/2018 | R$ 0,57 |
| 11/2018 | R$ 1,11 |
| 10/2018 | R$ 1,70 |
| 09/2018 | R$ 1,70 |
| 08/2018 | R$ 1,50 |
| 07/2018 | R$ 1,80 |
| 06/2018 | R$ 0,63 |
| 05/2018 | R$ 0,69 |
| 04/2018 | R$ 0,55 |
| 03/2018 | R$ 0,60 |
| 02/2018 | R$ 0,52 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos