Nome: | - |
CNPJ: | - |
Tipo: | Híbrido |
Número de Cotas | 0 |
Número de Cotistas | 0 |
RI | - |
Dividend Yield | 0.76% |
Último dividendo | R$ 0,32 |
R$ 37.00
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
03/2022 | R$ 0,32 |
02/2022 | R$ 0,32 |
11/2021 | R$ 0,48 |
10/2021 | R$ 0,40 |
09/2021 | R$ 0,36 |
08/2021 | R$ 0,35 |
07/2021 | R$ 0,29 |
06/2021 | R$ 0,25 |
05/2021 | R$ 0,22 |
04/2021 | R$ 0,17 |
03/2021 | R$ 0,17 |
02/2021 | R$ 0,11 |
01/2021 | R$ 0,12 |
12/2020 | R$ 0,13 |
11/2020 | R$ 0,13 |
10/2020 | R$ 0,13 |
09/2020 | R$ 0,13 |
08/2020 | R$ 0,13 |
07/2020 | R$ 0,16 |
06/2020 | R$ 0,18 |
05/2020 | R$ 0,19 |
04/2020 | R$ 0,24 |
03/2020 | R$ 0,28 |
02/2020 | R$ 0,24 |
01/2020 | R$ 0,31 |
12/2019 | R$ 0,31 |
11/2019 | R$ 0,31 |
10/2019 | R$ 0,40 |
09/2019 | R$ 0,38 |
08/2019 | R$ 0,41 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos