| Razão Social | COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL |
| CNPJ | 33.042.730/0001-04 |
| RI | http://ri.csn.com.br |
| Setor / Subsetor | Siderurgia e Metalurgia / Siderurgia |
| Tipo de Ação | ON [?] |
| Dividend Yield | 9.8% |
R$ 11,86
Veja também...
Última atualização: 29/04/2022
Proventos Pagos
| Data | Tipo | Valor | Qtde. de Ações |
|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | JRS CAP PROPRIO | R$ 0,19 | 30 |
| 30/07/2021 | DIVIDENDO | R$ 1,27 | 10 |
| 30/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,65 | 12 |
| 06/05/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,01 | 31 |
| 23/09/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,30 | 30 |
| 02/05/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,65 | 0 |
| 22/08/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,64 | 30 |
| 15/12/2015 | JUROS | R$ 0,19 | 0 |
| 11/03/2015 | Dividendo | R$ 0,20 | 0 |
| 30/12/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,20 | 0 |
| 28/02/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,29 | 0 |
| 13/11/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,27 | 0 |
| 13/11/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,07 | 0 |
| 07/08/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,14 | 0 |
| 07/08/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,06 | 0 |
| 01/04/2013 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,38 | 0 |
| 27/12/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,21 | 0 |
| 27/04/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,82 | 0 |
| 29/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 1,03 | 0 |
| 29/04/2011 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,24 | 0 |
| 30/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 1,03 | 0 |
| 17/12/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,34 | 0 |
| 17/12/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,10 | 0 |
| 30/04/2009 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,35 | 0 |
| 24/03/2009 | DIVIDENDO | R$ 1,98 | 0 |
| 20/08/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,21 | 0 |
| 18/04/2008 | DIVIDENDO | R$ 1,62 | 0 |
| 18/04/2008 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,09 | 0 |
| 21/12/2007 | DIVIDENDO | R$ 2,59 | 0 |
| 21/12/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,53 | 0 |
| 30/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 1,99 | 0 |
| 30/04/2007 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,68 | 0 |
| 03/08/2006 | DIVIDENDO | R$ 1,29 | 0 |
| 23/06/2006 | DIVIDENDO | R$ 1,61 | 0 |
| 28/04/2006 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,01 | 0 |
| 28/04/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,50 | 0 |
| 01/02/2006 | DIVIDENDO | R$ 3,64 | 0 |
| 29/04/2005 | DIVIDENDO | R$ 7,35 | 0 |
| 29/04/2005 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,87 | 0 |
| 14/06/2004 | DIVIDENDO | R$ 0,12 | 0 |
| 29/04/2004 | DIVIDENDO | R$ 6,58 | 0 |
| 29/04/2004 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 3,42 | 0 |
| 29/04/2003 | DIVIDENDO | R$ 7,06 | 0 |
| 29/04/2003 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 4,09 | 0 |
| 30/04/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,25 | 0 |
| 12/04/2002 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,70 | 0 |
| 08/06/2001 | DIVIDENDO | R$ 9,84 | 0 |
| 08/06/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,81 | 0 |
| 09/03/2001 | DIVIDENDO | R$ 13,92 | 0 |
| 09/03/2001 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 8,21 | 0 |
| 28/12/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 4,60 | 0 |
| 28/02/2000 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,74 | 0 |
| 27/12/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,98 | 0 |
| 01/06/1999 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,67 | 0 |
| 17/12/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,39 | 0 |
| 28/07/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 2,03 | 0 |
| 28/04/1998 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 0,55 | 0 |
| 29/12/1997 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,51 | 0 |
| 29/07/1997 | JRS CAP PRÓPRIO | R$ 1,17 | 0 |
| 22/04/1997 | DIVIDENDO | R$ 1,16 | 0 |
| 19/08/1996 | DIVIDENDO | R$ 0,39 | 0 |
| 23/04/1996 | DIVIDENDO | R$ 0,48 | 0 |
Indicadores Fundamentalistas
| P/L Preço / Lucro | 2.43 |
| P/VP Preço / Valor Patrimonial | 1.47 |
| P/EBIT Preço / EBIT | - |
| PSR Price Sales Ratio | 0.62 |
| P/Ativos Preço / Ativos Totais | 0.38 |
| P/Cap. Giro Preço / Capital de Giro | 2.86 |
| P/ACL Preço / Ativo Circulante Líquido | - |
| Dividend Yield Preço / Lucro | 9.8 |
| Giro Ativos Ativo circulante / Passivo circulante | 2.25 |
| Cres. Rec(5a) Crescimento da Receita Líquida nos últimos 5 anos | 24.2% |
| LPA Lucro por Ação | 8.83 |
| VPA Valor Patrimonial por Ação | - |
| Margem Bruta | 46.1% |
| Margem EBITDA | 39.9% |
| EBIT / Ativo | 24.1% |
| ROIC Retorno sobre o capital investido | 35.6% |
| ROE Retorno sobre o Patrimônio Liquído | 60.3% |
| Liquidez Corrente | 1.43 |
| Dívida Bruta / Patrimônio | 1.6 |