| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Híbrido |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 0.93% |
| Último dividendo | R$ 1,07 |
R$ Carregando
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2021-05-05 08:29:06
Proventos
| 10/2021 | R$ 1,30 |
| 09/2021 | R$ 1,18 |
| 08/2021 | R$ 1,08 |
| 07/2021 | R$ 1,10 |
| 06/2021 | R$ 1,55 |
| 05/2021 | R$ 1,08 |
| 04/2021 | R$ 1,07 |
| 03/2021 | R$ 1,07 |
| 02/2021 | R$ 1,03 |
| 01/2021 | R$ 0,96 |
| 12/2020 | R$ 0,93 |
| 11/2020 | R$ 0,88 |
| 10/2020 | R$ 0,88 |
| 09/2020 | R$ 0,87 |
| 08/2020 | R$ 0,80 |
| 07/2020 | R$ 0,60 |
| 06/2020 | R$ 0,30 |
| 03/2020 | R$ 0,05 |
| 02/2020 | R$ 0,23 |
| 01/2020 | R$ 0,30 |
| 12/2019 | R$ 0,14 |
| 11/2019 | R$ 0,33 |
Gráficos