| Nome: | Alianza Trust Renda Imobiliária |
| CNPJ: | 28.737.771/0001-85 |
| Tipo: | Logística |
| Número de Cotas | 2.860.924 |
| Número de Cotistas | 43.693 |
| RI | www.btgpactual.com |
| Dividend Yield | 0.67% |
| Último dividendo | R$ 0,77 |
R$ 107.71
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 03/2022 | R$ 0,77 |
| 02/2022 | R$ 0,76 |
| 01/2022 | R$ 0,73 |
| 12/2021 | R$ 0,75 |
| 11/2021 | R$ 0,65 |
| 10/2021 | R$ 0,64 |
| 09/2021 | R$ 0,62 |
| 08/2021 | R$ 0,67 |
| 07/2021 | R$ 0,72 |
| 06/2021 | R$ 0,62 |
| 05/2021 | R$ 0,67 |
| 04/2021 | R$ 0,68 |
| 03/2021 | R$ 0,61 |
| 02/2021 | R$ 0,59 |
| 01/2021 | R$ 0,49 |
| 12/2020 | R$ 0,39 |
| 11/2020 | R$ 0,38 |
| 10/2020 | R$ 0,37 |
| 09/2020 | R$ 0,36 |
| 08/2020 | R$ 0,57 |
| 07/2020 | R$ 0,59 |
| 06/2020 | R$ 0,62 |
| 05/2020 | R$ 0,60 |
| 04/2020 | R$ 0,60 |
| 03/2020 | R$ 0,59 |
| 02/2020 | R$ 0,59 |
| 01/2020 | R$ 0,59 |
| 12/2019 | R$ 0,57 |
| 11/2019 | R$ 0,56 |
| 10/2019 | R$ 0,55 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos