| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Títulos e Val. Mob. |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 1.18% |
| Último dividendo | R$ 4,76 |
R$ 61.82
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 04/2022 | R$ 4,26 |
| 03/2022 | R$ 4,76 |
| 02/2022 | R$ 3,29 |
| 01/2022 | R$ 4,00 |
| 12/2021 | R$ 4,00 |
| 11/2021 | R$ 4,50 |
| 10/2021 | R$ 4,65 |
| 09/2021 | R$ 2,00 |
| 08/2021 | R$ 4,80 |
| 07/2021 | R$ 4,80 |
| 06/2021 | R$ 4,26 |
| 05/2021 | R$ 4,14 |
| 04/2021 | R$ 4,80 |
| 03/2021 | R$ 4,20 |
| 02/2021 | R$ 3,20 |
| 01/2021 | R$ 3,20 |
| 12/2020 | R$ 5,00 |
| 11/2020 | R$ 3,12 |
| 10/2020 | R$ 3,12 |
| 09/2020 | R$ 3,12 |
| 08/2020 | R$ 3,12 |
| 07/2020 | R$ 3,12 |
| 06/2020 | R$ 3,12 |
| 05/2020 | R$ 3,46 |
| 04/2020 | R$ 3,41 |
| 03/2020 | R$ 4,08 |
| 02/2020 | R$ 3,53 |
| 01/2020 | R$ 3,59 |
| 12/2019 | R$ 6,05 |
| 11/2019 | R$ 3,80 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos