| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Híbrido |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 1.54% |
| Último dividendo | R$ 1,64 |
R$ 87.13
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 03/2022 | R$ 1,64 |
| 02/2022 | R$ 1,65 |
| 01/2022 | R$ 1,50 |
| 12/2021 | R$ 1,70 |
| 11/2021 | R$ 1,74 |
| 10/2021 | R$ 1,44 |
| 09/2021 | R$ 1,12 |
| 08/2021 | R$ 0,93 |
| 07/2021 | R$ 0,82 |
| 06/2021 | R$ 0,90 |
| 05/2021 | R$ 0,50 |
| 04/2021 | R$ 1,00 |
| 03/2021 | R$ 2,31 |
| 02/2021 | R$ 5,37 |
| 01/2021 | R$ 1,00 |
| 12/2020 | R$ 0,88 |
| 11/2020 | R$ 2,91 |
| 10/2020 | R$ 1,24 |
| 09/2020 | R$ 1,09 |
| 08/2020 | R$ 2,00 |
| 07/2020 | R$ 1,09 |
| 06/2020 | R$ 1,94 |
| 05/2020 | R$ 1,01 |
| 04/2020 | R$ 1,03 |
| 03/2020 | R$ 1,02 |
| 11/2019 | R$ 1,10 |
| 10/2019 | R$ 0,65 |
| 09/2019 | R$ 0,65 |
| 08/2019 | R$ 0,65 |
| 07/2019 | R$ 0,65 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos