| Nome: | Hedge Shopping Praça da Moça |
| CNPJ: | 14.733.211/0001-48 |
| Tipo: | Shoppings |
| Número de Cotas | 382.017 |
| Número de Cotistas | 250 |
| RI | www.hedgeinvest.com.br |
| Dividend Yield | 10.49% |
| Último dividendo | R$ 23,80 |
R$ 226.95
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2021-05-05 08:29:06
Proventos
| 03/2021 | R$ 51,82 |
| 03/2021 | R$ 23,00 |
| 03/2021 | R$ 23,00 |
| 03/2021 | R$ 23,00 |
| 03/2021 | R$ 23,80 |
| 02/2021 | R$ 1,00 |
| 01/2021 | R$ 1,00 |
| 12/2020 | R$ 1,26 |
| 11/2020 | R$ 0,80 |
| 10/2020 | R$ 0,60 |
| 09/2020 | R$ 0,50 |
| 08/2020 | R$ 0,25 |
| 07/2020 | R$ 0,10 |
| 06/2020 | R$ 0,00 |
| 05/2020 | R$ 0,25 |
| 04/2020 | R$ 0,25 |
| 03/2020 | R$ 0,25 |
| 02/2020 | R$ 1,27 |
| 01/2020 | R$ 1,27 |
| 12/2019 | R$ 1,20 |
| 11/2019 | R$ 1,20 |
| 10/2019 | R$ 1,20 |
| 09/2019 | R$ 1,25 |
| 08/2019 | R$ 1,30 |
| 07/2019 | R$ 1,30 |
| 06/2019 | R$ 1,30 |
| 05/2019 | R$ 1,35 |
| 04/2019 | R$ 1,35 |
| 03/2019 | R$ 1,35 |
| 02/2019 | R$ 1,35 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos