| Nome: | Centro Têxtil Internacional |
| CNPJ: | 00.762.723/0001-28 |
| Tipo: | Lajes Corporativas |
| Número de Cotas | 2.594.279 |
| Número de Cotistas | 3.835 |
| RI | www.riobravo.com.br |
| Dividend Yield | 0.39% |
| Último dividendo | R$ 0,09 |
R$ 8.02
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 06/2021 | R$ 0,09 |
| 05/2021 | R$ 0,05 |
| 04/2021 | R$ 0,05 |
| 03/2021 | R$ 0,05 |
| 02/2021 | R$ 0,05 |
| 01/2021 | R$ 0,10 |
| 12/2020 | R$ 0,15 |
| 11/2020 | R$ 0,35 |
| 10/2020 | R$ 0,38 |
| 09/2020 | R$ 0,38 |
| 08/2020 | R$ 0,38 |
| 07/2020 | R$ 0,38 |
| 06/2020 | R$ 0,38 |
| 05/2020 | R$ 0,38 |
| 04/2020 | R$ 0,38 |
| 03/2020 | R$ 0,38 |
| 02/2020 | R$ 0,38 |
| 01/2020 | R$ 0,38 |
| 12/2019 | R$ 0,36 |
| 11/2019 | R$ 0,36 |
| 10/2019 | R$ 0,36 |
| 09/2019 | R$ 0,37 |
| 08/2019 | R$ 0,36 |
| 07/2019 | R$ 0,37 |
| 06/2019 | R$ 0,37 |
| 05/2019 | R$ 0,33 |
| 04/2019 | R$ 0,37 |
| 03/2019 | R$ 0,42 |
| 02/2019 | R$ 0,42 |
| 01/2019 | R$ 0,41 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos