| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Residencial |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | -% |
| Último dividendo | R$ 0,75 |
R$ 15.20
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 03/2022 | R$ 2,41 |
| 12/2021 | R$ 2,65 |
| 09/2021 | R$ 2,28 |
| 06/2021 | R$ 2,80 |
| 03/2021 | R$ 0,75 |
| 12/2020 | R$ 2,02 |
| 09/2020 | R$ 1,28 |
Gráficos