| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Títulos e Val. Mob. |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 1.31% |
| Último dividendo | R$ 1,31 |
R$ 39.85
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 03/2022 | R$ 1,31 |
| 02/2022 | R$ 1,18 |
| 01/2022 | R$ 1,25 |
| 12/2021 | R$ 1,35 |
| 11/2021 | R$ 1,42 |
| 10/2021 | R$ 1,40 |
| 09/2021 | R$ 1,33 |
| 08/2021 | R$ 1,45 |
| 07/2021 | R$ 1,26 |
| 06/2021 | R$ 1,11 |
| 05/2021 | R$ 1,10 |
| 04/2021 | R$ 1,37 |
| 03/2021 | R$ 1,54 |
| 02/2021 | R$ 1,28 |
| 01/2021 | R$ 1,95 |
| 12/2020 | R$ 2,51 |
| 11/2020 | R$ 2,68 |
Gráficos