Nome: | - |
CNPJ: | - |
Tipo: | Híbrido |
Número de Cotas | 0 |
Número de Cotistas | 0 |
RI | - |
Dividend Yield | 0.81% |
Último dividendo | R$ 0,75 |
R$ 9.98
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
03/2022 | R$ 0,75 |
02/2022 | R$ 0,75 |
01/2022 | R$ 0,75 |
12/2021 | R$ 0,95 |
11/2021 | R$ 0,75 |
10/2021 | R$ 0,64 |
09/2021 | R$ 0,64 |
08/2021 | R$ 0,64 |
07/2021 | R$ 0,64 |
06/2021 | R$ 0,64 |
05/2021 | R$ 0,64 |
04/2021 | R$ 0,64 |
03/2021 | R$ 0,64 |
02/2021 | R$ 0,64 |
10/2020 | R$ 0,89 |
09/2020 | R$ 0,89 |
Gráficos