Nome: | - |
CNPJ: | - |
Tipo: | Híbrido |
Número de Cotas | 0 |
Número de Cotistas | 0 |
RI | - |
Dividend Yield | 0.6% |
Último dividendo | R$ 0,72 |
R$ 143.89
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
03/2022 | R$ 0,72 |
02/2022 | R$ 0,67 |
01/2022 | R$ 0,73 |
12/2021 | R$ 0,80 |
11/2021 | R$ 0,47 |
10/2021 | R$ 0,60 |
09/2021 | R$ 0,58 |
08/2021 | R$ 0,60 |
07/2021 | R$ 0,48 |
06/2021 | R$ 0,50 |
05/2021 | R$ 0,40 |
04/2021 | R$ 0,34 |
03/2021 | R$ 0,59 |
02/2021 | R$ 0,60 |
01/2021 | R$ 0,52 |
12/2020 | R$ 0,46 |
11/2020 | R$ 0,37 |
10/2020 | R$ 0,35 |
09/2020 | R$ 0,37 |
08/2020 | R$ 0,28 |
07/2020 | R$ 0,39 |
06/2020 | R$ 0,28 |
05/2020 | R$ 0,07 |
04/2020 | R$ 0,39 |
03/2020 | R$ 0,71 |
02/2020 | R$ 0,60 |
01/2020 | R$ 0,65 |
12/2019 | R$ 0,78 |
11/2019 | R$ 0,79 |
10/2019 | R$ 0,81 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos