| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Híbrido |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 0.86% |
| Último dividendo | R$ 0,82 |
R$ 9.08
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 04/2022 | R$ 0,82 |
| 03/2022 | R$ 0,82 |
| 02/2022 | R$ 0,82 |
| 01/2022 | R$ 0,84 |
| 12/2021 | R$ 0,84 |
| 11/2021 | R$ 0,84 |
| 10/2021 | R$ 0,84 |
| 09/2021 | R$ 0,84 |
| 08/2021 | R$ 0,84 |
| 07/2021 | R$ 0,84 |
| 06/2021 | R$ 0,84 |
| 05/2021 | R$ 0,84 |
| 04/2021 | R$ 0,84 |
| 03/2021 | R$ 0,84 |
| 02/2021 | R$ 0,84 |
| 01/2021 | R$ 0,81 |
| 12/2020 | R$ 0,75 |
| 11/2020 | R$ 0,56 |
| 10/2020 | R$ 0,59 |
Gráficos