Nome: | Mauá Capital RecebÃveis Imobiliários |
CNPJ: | 23.648.935/0001-84 |
Tipo: | Títulos e Val. Mob. |
Número de Cotas | 7.236.625 |
Número de Cotistas | 8.597 |
RI | www.btgpactual.com |
Dividend Yield | 0.99% |
Último dividendo | R$ 1,00 |
R$ 90.07
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
03/2022 | R$ 1,00 |
02/2022 | R$ 1,00 |
01/2022 | R$ 1,00 |
12/2021 | R$ 1,00 |
11/2021 | R$ 1,00 |
10/2021 | R$ 1,00 |
09/2021 | R$ 1,00 |
08/2021 | R$ 1,00 |
07/2021 | R$ 1,00 |
06/2021 | R$ 1,00 |
05/2021 | R$ 0,90 |
04/2021 | R$ 0,70 |
03/2021 | R$ 0,70 |
02/2021 | R$ 0,70 |
01/2021 | R$ 0,70 |
12/2020 | R$ 0,60 |
11/2020 | R$ 0,60 |
10/2020 | R$ 0,60 |
09/2020 | R$ 0,60 |
08/2020 | R$ 0,60 |
07/2020 | R$ 0,60 |
06/2020 | R$ 0,55 |
05/2020 | R$ 0,60 |
04/2020 | R$ 0,60 |
03/2020 | R$ 0,50 |
02/2020 | R$ 0,85 |
01/2020 | R$ 0,61 |
12/2019 | R$ 0,38 |
11/2019 | R$ 0,14 |
11/2019 | R$ 0,27 |
Exibindo os últimos 30 rendimentos.
Gráficos