| Nome: | - |
| CNPJ: | - |
| Tipo: | Títulos e Val. Mob. |
| Número de Cotas | 0 |
| Número de Cotistas | 0 |
| RI | - |
| Dividend Yield | 1.47% |
| Último dividendo | R$ 1,30 |
R$ 77.48
Outros FIIs também visualizados
Última atualização: 2022-04-29 01:16:12
Proventos
| 04/2022 | R$ 1,30 |
| 03/2022 | R$ 1,30 |
| 02/2022 | R$ 1,20 |
| 01/2022 | R$ 1,12 |
| 12/2021 | R$ 1,02 |
| 11/2021 | R$ 0,92 |
| 10/2021 | R$ 0,89 |
| 09/2021 | R$ 0,84 |
| 08/2021 | R$ 0,83 |
| 07/2021 | R$ 0,71 |
| 06/2021 | R$ 0,73 |
| 05/2021 | R$ 0,70 |
| 04/2021 | R$ 0,70 |
| 03/2021 | R$ 0,66 |
| 02/2021 | R$ 0,62 |
| 01/2021 | R$ 0,54 |
| 12/2020 | R$ 0,51 |
Gráficos